| 准确度分类 | ||
| WBGT | 测量范围 | 0.0 至 50.0°C(以 0.1°C 为增量) |
| 准确性 | 15.0–40.0℃ ±2.0℃ | |
| 0.0–14.9°C / 40.1–50.0°C:±3°C | ||
| 温度(气温) | 测量范围 | -9.9 至 60.0°C(以 0.1°C 为增量) |
| 准确性 | 20.0–50.0℃ ±0.6℃ | |
| -9.9 至 19.9°C / 50.1 至 60.0°C ±1.0°C | ||
| 湿度(相对湿度) | 测量范围 | 0.1% 至 99.9%(以 0.1% 为增量) |
| 准确性 | 30.0–90.0% ±5.0% | |
| 10.0–29.9% / 90.1–99.9% ±10% | ||
| 存储环境 | 温度 | -10.0 至 60.0℃ |
| 湿度 | 0.0–100.0%(无冷凝) | |
| 风速 | 0.3–3 米/秒 | |
| 使用环境 | 温度 | 5.0–60.0℃ |
| 湿度 | 20.0–80.0%(无冷凝) | |
| 警报 | 音量可调节至三个级别:高/低/关闭 | |
| 电池寿命 | 大约8个月(按每天使用4小时计算) | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号