| 极限压力 | 5 × 10⁻⁴ Pa | |
|---|---|---|
| 主排气泵 | 涡轮分子泵:约 67 升/秒 ( N2 ) | |
| 辅助排气泵 | 干泵:约 20 升/分钟 | |
| 已安装支架数量 | 5瓶 | |
| 电源 | 单相交流电 100V,50/60Hz,0.6kVA | |
| 尺寸和重量 | 主机 | 410(宽)× 370(深)× 410(高)毫米,约20公斤 |
| 干式泵 (隔膜泵) |
160(宽)× 330(深)× 220(高)毫米,约7.5公斤 | |
| 室温 | 20 ± 5°C | |
样品架预排气系统用真空计 JII-23020VG
降压变压器 DII-28030STD10
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号