| 模型 | BS-72010ICE | BS-72020ICE | BS-72050ICE |
|---|---|---|---|
| 连接的电子枪数量 | 1. 电子枪规格 | 双电子枪同时运行 | |
| 最大输出 | 4.8千瓦 | 10千瓦 | |
| 加速电压 | -1 至 -6 千伏 | -2 至 -10 千伏 | |
| 发射电流 | 0 至 0.8 安培 | 0 至 1 A | |
| 最大扫描频率 | X轴/Y轴:1 kHz | ||
| 输入功率 | 三相交流电,180至242伏 ,7千伏安 |
三相交流电,180至242伏, 15千伏安 |
三相交流电,180至242伏, 16千伏安 |
| 外部尺寸(电源) | 570 毫米(宽) ×700 毫米(深) ×1000 毫米(高) |
570 毫米(宽)× 700 毫米(深)× 1,400 毫米(高) | |
| 大量的 | 约140公斤 | 约180公斤 | 约200公斤 |
| 地面 | A类(10Ω或更低) | ||
| 分类 | 姓名 | 模型 | 长度 | 所需数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GUN | 双枪 | ||||
| C1 | 高压电缆(每套2根电缆) | BS-64100C1 | 5.5米 | 1 套(2 件) | 2 套(4 件) |
| BS-64110C1 | 10米 | ||||
| BS-64120C1 | 15米 | ||||
| C2 | 回流电缆 | BS-64130C2 | 5.5米 | 1 套(1 件) | 2 套(2 件) |
| BS-64140C2 | 10米 | ||||
| BS-64150C2 | 15米 | ||||
| C3 | 螺旋电缆 | BS-64161C3 | 6.5米 | 1 套(1 件) | 2 套(2 件) |
| BS-64171C3 | 10米 | ||||
| BS-64181C3 | 15米 | ||||
| C4 | 互锁电缆 | BS-64190C4 | 6米 | 1 套(1 件) | 1 套(1 件) |
| BS-64220C4 | 10米 | ||||
| BS-64280C4 | 20米 | ||||
| C5 | 电源状态线 | BS-64200C5 | 6米 | 1 套(1 件) | 1 套(1 件) |
| BS-64230C5 | 10米 | ||||
| BS-64290C5 | 20米 | ||||
| C6 | 遥控器连接线 | BS-64301C6 | 5米 | 1 套(1 件) | 1 套(1 件) |
| BS-64310C6 | 10米 | ||||
| BS-64211C6 | 15米 | ||||
使用本装置时,需要使用 C7 和 C8 代替 C4 和 C5。
| 分类 | 姓名 | 模型 | 长度 | 所需数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GUN | 双枪 | ||||
| C1 | 高压电缆(每套2根电缆) | BS-64100C1 | 5.5米 | 1 套(2 件) | 2 套(4 件) |
| BS-64110C1 | 10米 | ||||
| BS-64120C1 | 15米 | ||||
| C2 | 回流电缆 | BS-64130C2 | 5.5米 | 1 套(1 件) | 2 套(2 件) |
| BS-64140C2 | 10米 | ||||
| BS-64150C2 | 15米 | ||||
| C3 | 螺旋电缆 | BS-64161C3 | 6.5米 | 1 套(1 件) | 2 套(2 件) |
| BS-64171C3 | 10米 | ||||
| BS-64181C3 | 15米 | ||||
| (C7) | 状态转换电缆 | BS-64240C7 | 10米 | 1 套(2 件) | 1 套(2 件) |
| BS-64250C7 | 15米 | ||||
| (C8) | 信号转换电缆 | BS-64260C8 | 10米 | 1 套(3 件) | 2 套(6 件) |
| BS-64270C8 | 15米 | ||||
| C6 | 遥控器连接线 | BS-64301C6 | 5米 | 1 套(1 件) | 1 套(1 件) |
| BS-64310C6 | 10米 | ||||
| BS-64211C6 | 15米 | ||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号