| 分类 | 姓名 | 模型 | 长度 |
|---|---|---|---|
| W1 W2 W8 |
E1/E2/地球 | BS-64410L06W128 | 6米 |
| ST-10MW128 | 10米 | ||
| ST-15MW128 | 15米 | ||
| W3 W4 |
线圈/高压(2 件) | BS-64420L06W34 | 6.5米/5.5米 |
| ST-10MW34 | 10米 | ||
| ST15MW34 | 15米 | ||
| W5 | 排放回报 | BS-64430L06W5 | 5.5米 |
| ST-10MW5 | 10米 | ||
| ST-15MW5 | 15米 | ||
| W6 W7 |
联锁/枪已开启 | BS-64440L06W67 | 6米 |
| ST-10MW67 | 10米 | ||
| BS-64540L15W67 | 15米 | ||
| W9 | 偏僻的 | BS-64450L06W9 | 6米 |
| ST-10MW9 | 10米 | ||
| ST-15MW9 | 15米 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号