| PAP01C-RA | |||
|---|---|---|---|
| 驾驶控制系统 | 热泵平衡®控制 | ||
| 表现 | 可设定温度范围*1 | ℃ | 18-30 |
| 温度控制精度*2 | ℃ | ±0.1 | |
| 制冷+制热能力(50/60Hz) | 千瓦 | 0.33 / 0.39 | |
| 最大制冷能力(50/60Hz) | 千瓦 | (0.25)/(0.30) | |
| 额定处理气流 | 立方米/分钟 | 0.6 至 1.0 | |
| 最大外部静压*3 | 宾夕法尼亚州 | 150 | |
| 环境条件 | 环境温度和湿度范围(进气) | ℃,% | 15-35,30-70 |
| 吸力温度变化梯度 | ℃/小时 | 在±1以内 | |
| 进气湿度变化梯度 | %/小时 | 在±5以内 | |
| 外部尺寸(高 x 深 x 宽)*4 | 毫米 | 340×490×371 | |
| 产品质量 | 公斤 | 31 | |
| 控制出风口外径 | 毫米 | Φ75 | |
| 电气特性 | 电源*5 *9 | 电压(赫兹) | 单相 100±10% (50/60) |
| 【额定值】功耗(50/60Hz)*6 | 千瓦 | 0.31 / 0.35 | |
| [额定值] 电流 (50/60Hz) *6 | 一个 | 3.4 / 3.8 | |
| 【最大】功耗(50/60Hz)*7 | 千瓦 | 0.36 / 0.41 | |
| [最大]电流(50/60Hz)*7 | 一个 | 4.0 / 4.4 | |
| 电源容量*8 | 千伏安 | 0.40 / 0.44 | |
| 噪音水平(50/60Hz) | 分贝 | 54/56 | |
| 合法监管的冷冻吨位 | 0.08 / 0.10 | ||
| 制冷剂*10 | R1234yf | ||
| 制冷剂加注量(二氧化碳当量) | kg(t) | 0.15 (0.00015) | |
| 制冷压缩机输出 | 千瓦 | 0.25 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号