| PAP10C-RA | PAP10C-SRRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 驾驶控制系统 | 热泵平衡®控制 | 热泵平衡®控制( 超热再加热规范) |
|||
| 表现 | 可设定温度范围*1 | ℃ | 18-30 | ||
| 温度控制精度*2 | ℃ | ±0.1 | |||
| 制冷+制热能力 | 千瓦 | 5.3 | - | ||
| 最大制冷能力 | 千瓦 | (3.6) | 3.6 | ||
| 最大加热能力 | 千瓦 | - | 0.7 | ||
| 额定处理气流 | 立方米/分钟 | 5到10 | |||
| 最大外部静压*3 | 宾夕法尼亚州 | 300 | |||
| 环境 条件 |
进气温度和湿度范围 | 控制空气 | ℃,% | 15-40,30-70 | |
| 吸收和释放热量的空气(环境空气) | ℃,% | 15-40,30-70 | - | ||
| 散热空气(环境空气) | ℃,% | - | 5-40,30-70 | ||
| 吸力温度变化梯度 | ℃/小时 | 在±5以内 | |||
| 进气湿度变化梯度 | %/小时 | 在±5以内 | |||
| 外部尺寸(高 x 深 x 宽)*4 | 毫米 | 1445 × 720 × 600 | |||
| 产品质量 | 公斤 | 175 | 170 | ||
| 控制出风口外径 | 毫米 | Φ148 | |||
| 电气 特性 |
电源*5 *9 | 电压(赫兹) | 三相 200±10% (50/60) | ||
| 功耗(额定/最大)*6 | 千瓦 | 0.8/2.4 | |||
| 电流(额定/最大)*6 | 一个 | 2.5/7.7 | |||
| 功率容量*7 | 千伏安 | 2.7 | |||
| 噪音水平(50/60Hz) | 分贝 | 68 | |||
| 合法监管的冷冻吨位 | 0.53 | ||||
| 制冷剂*8 | R1234yf | ||||
| 填充量(二氧化碳当量) | kg(t) | 1.20 (0.00120) | |||
| 制冷压缩机输出 | 千瓦 | 0.91 | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号