| PAP10C | PAP10C-SR | |||
|---|---|---|---|---|
| 表现 | 可设定温度范围*1 | ℃ | 18-30 | |
| 温度控制精度*2 | ℃ | ±0.1 | ||
| 制冷+制热能力(50/60Hz) | 千瓦 | 4.7 / 5.3 | - | |
| (最大制冷能力)(50/60Hz) | (千瓦) | (3.2)/(3.6) | 3.6 | |
| 最大加热能力 | 千瓦 | - | 0.7 | |
| 额定处理气流 | 立方米/分钟 | 7到10 | ||
| 最大外部静压*3 | 宾夕法尼亚州 | 180 | ||
| 环境条件 | 环境温度和湿度范围(进气)*1 | ℃,% | 15-40,30-70 | |
| 吸力温度变化梯度 | ℃/小时 | 在±5以内 | ||
| 进气湿度变化梯度 | %/小时 | 在±5以内 | ||
| 外部尺寸(高 x 深 x 宽)*4 | 毫米 | 1445 × 720 × 600 | ||
| 产品质量 | 公斤 | 166 | 161 | |
| 控制出风口(外径) | 毫米 | Φ 148 | ||
| 电气特性 | 电源*6 | 电压(赫兹) | 三相 200±10% (50/60) | |
| 功耗(50/60Hz)*7 | 千瓦 | 2.0 | ||
| 当前*8 | 一个 | 7.7 | ||
| 电源容量*9 | 千伏安 | 2.7 | ||
| 噪声级(50/60Hz)*10 | 分贝 | 68 | ||
| 合法监管的冷冻吨位 | 0.53 | |||
| 驾驶控制系统 | 热泵平衡®控制 | 热泵平衡®控制 (超热再加热规范) |
||
| 制冷剂 | R32 *11 | |||
| 制冷压缩机输出 | 千瓦 | 1.85 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号