| PAP40C-W | PAP40C-FW | |||
|---|---|---|---|---|
| 表现 | 可设定温度范围*1 | ℃ | 18-30 | |
| 温度控制精度*2 | ℃ | ±0.1 | ||
| 制冷+制热能力(50/60Hz) | 千瓦 | 22.0/22.0 | ||
| (最大制冷能力) | (千瓦) | (16.0) | ||
| 额定处理气流 | 立方米/分钟 | 25-40 | ||
| 最大外部静压*3 | 宾夕法尼亚州 | 470 | 900 | |
| 环境条件 | 环境温度和湿度范围(进气)*1 | ℃,% | 15-35,30-70 | |
| 吸力温度变化梯度 | ℃/小时 | 在±10以内 | ||
| 进气湿度变化梯度 | %/小时 | 在±5以内 | ||
| 冷却水温度变化梯度 | ℃/小时 | 在±5以内 | ||
| 外部尺寸(高 x 深 x 宽)*4 | 毫米 | 1865×1070×830 | 2337×1070×830 | |
| 产品质量 | 公斤 | 365 | 457 | |
| 控制出风口 | 毫米 | Φ 350 | 包含Φ 350 HEPA 过滤盒*5 |
|
| 冷却水 | 供应量*6 | 立方米/小时 | 3.0 | |
| 供电温度范围 | ℃ | 15-32 | ||
| 供气压力 | 兆帕 | 0.69 或更低 | ||
| 进出口压力差 | 兆帕 | 0.2 或更高 | ||
| 连接端口直径 | Rc1 | |||
| 电气特性 | 电源*7 | 电压(赫兹) | 三相 200-220V±10% (50/60) | |
| 功耗(50/60Hz)*8 | 千瓦 | 5.9 | 6.0 | |
| 当前*8 | 一个 | 21.3 | 21.4 | |
| 电源容量*9 | 千伏安 | 7.4 | 7.5 | |
| 噪声级(50/60Hz)*10 | 分贝 | 78 | ||
| 驾驶控制系统 | 热泵平衡控制 | |||
| 制冷剂 | R410A | |||
| 制冷压缩机输出 | 千瓦 | 3.0 | ||
| PAP40C-W1 | PAP40C-FW1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 表现 | 可设定温度范围*1 | ℃ | 18-30 | |
| 温度控制精度*2 | ℃ | ±0.1 | ||
| 最大制冷能力 | 千瓦 | 16.0 | ||
| 最大加热能力 | (千瓦) | 3.2 | ||
| 额定处理气流 | 立方米/分钟 | 25-40 | ||
| 最大外部静压*3 | 宾夕法尼亚州 | 470 | 900 | |
| 环境条件 | 环境温度和湿度范围(进气)*1 | ℃,% | 15-35,30-70 | |
| 吸力温度变化梯度 | ℃/小时 | 在±10以内 | ||
| 进气湿度变化梯度 | %/小时 | 在±5以内 | ||
| 冷却水温度变化梯度 | ℃/小时 | 在±5以内 | ||
| 外部尺寸(高 x 深 x 宽)*4 | 毫米 | 1865×1070×830 | 2337×1070×830 | |
| 产品质量 | 公斤 | 345 | 437 | |
| 控制出风口 | 毫米 | Φ 350 | 包含Φ 350 HEPA 过滤盒*5 |
|
| 冷却水 | 供应量*6 | 立方米/小时 | 3.0 | |
| 供电温度范围 | ℃ | 5-32 | ||
| 供气压力 | 兆帕 | 0.69 或更低 | ||
| 进出口压力差 | 兆帕 | 0.2 或更高 | ||
| 连接端口直径 | Rc1 | |||
| 电气特性 | 电源*7 | 电压(赫兹) | 三相 200~220V ±10% (50/60) | |
| 功耗*8 | 千瓦 | 5.9 | 6.0 | |
| 当前*8 | 一个 | 21.3 | 21.4 | |
| 电源容量*9 | 千伏安 | 7.4 | 7.5 | |
| 噪声级(50/60Hz)*10 | 分贝 | 78 | ||
| 驾驶控制系统 | 热泵平衡控制(超热再热规范) | |||
| 制冷剂 | R410A | |||
| 制冷压缩机输出 | 千瓦 | 3.0 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号