| PAP10B-KW | PAP10B-FKW | |||
|---|---|---|---|---|
| 表现 | 可设定的温度和湿度范围*1 | ℃,% | 18-30,40-65(75) | |
| 温度和湿度控制精度*2 | ℃,% | ±0.1,±1.0 | ||
| 制冷+制热能力(50/60Hz) | 千瓦 | 6.5 | ||
| (最大制冷能力) | (千瓦) | (4.0) | ||
| 额定处理气流 | 立方米/分钟 | 7-10 | ||
| 最大外部静压*3 | 宾夕法尼亚州 | 200 | 560 | |
| 环境条件 | 环境温度和湿度范围(进气)*1 | ℃,% | 15-35,30-70 | |
| 吸力温度变化梯度 | ℃/小时 | 在±1以内 | ||
| 进气湿度变化梯度 | %/小时 | 在±5以内 | ||
| 冷却水温度变化梯度 | ℃/小时 | 在±3以内 | ||
| 外部尺寸(高 x 深 x 宽)*4 | 毫米 | 1670×940×664 | 2076×940×664 | |
| 产品质量 | 公斤 | 235 | 280 | |
| 控制出风口 | 毫米 | Φ 148 | 包含Φ 148 HEPA 过滤盒*5 |
|
| 冷却水 | 供应量*6 | 立方米/小时 | 1.5 | |
| 供电温度范围 | ℃ | 15-32 | ||
| 供气压力 | 兆帕 | 0.69 或更低 | ||
| 进出口压力差 | 兆帕 | 0.2 或更高 | ||
| 连接端口直径 | Rc3/4 | |||
| 加湿水 | 水质 | 纯水(电导率 0.1–10 µS/cm) | ||
| 最大加湿能力*7 | 公斤/小时 | 5.0 | ||
| 供电温度范围 | ℃ | 10-40 | ||
| 供压范围 | 兆帕 | 0.1 至 0.5 | ||
| 连接端口直径 | Rc1/4 | |||
| 用于加湿的空气 | 最大消耗量*8 | NL/分钟 | 80 | |
| 供电温度范围 | ℃ | 20-40 | ||
| 供压范围 | 兆帕 | 0.40–0.93 | ||
| 连接端口直径 | Rc1/4 | |||
| 电气特性 | 电源*9 | 电压(赫兹) | 三相 200±10% (50/60) | |
| 功耗*10 | 千瓦 | 2.2 | ||
| 当前*10 | 一个 | 7.8 | ||
| 电源容量*11 | 千伏安 | 2.8 | ||
| 噪声级(50/60Hz)*12 | 分贝 | 70 | 75 | |
| 驾驶控制系统 | 热泵平衡控制 | |||
| 制冷剂 | R410A | |||
| 制冷压缩机输出 | 千瓦 | 1.7 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号