| 模型 | AEC2000A-R | |||
|---|---|---|---|---|
| 表现 | 可配置范围 | 受控排气温度 *1 | °C (干球) | 16-30 |
| 内部冷却温度*1 *2 | °C (干球) | 9-13 | ||
| 温度控制精度 | 受控排气温度 *3 | °C (干球) | ±1 | |
| 内部冷却温度*3 | °C (干球) | ±1 | ||
| 最大制冷能力*4 | 千瓦 | 30 | ||
| 加热能力*5 | 千瓦 | 15 | ||
| 额定处理气流 | 立方米/小时 | 1800-2400 | ||
| 外部静压*6 | 宾夕法尼亚州 | 600 | ||
| 环境条件 (进气) |
正常工作范围*7 | 干球温度-5~33℃,湿球温度24℃或更低 | ||
| 练习场*7,*8 | 干球温度-5~40℃,湿球温度30℃或更低 | |||
| 外部尺寸 (高 x 深 x 宽) |
空调机组*9 | 毫米 | 2154×854×1672 | |
| 远程电容器*9 | 毫米 | 1508×488×1532 | ||
| 产品质量 | 空调机组*9 | 公斤 | 600 | |
| 远程电容器*9 | 公斤 | 180 | ||
| 控制出风口(开口) | 毫米 | 580×550 | ||
| 电气 特性 |
电源适配器*10 | 三相 200V ±10%,50/60Hz | ||
| 功耗*11 | 千瓦 | 31 | ||
| 当前*11 | 一个 | 94 | ||
| 功率容量*12 | 千伏安 | 35 | ||
| 噪音水平 | 空调机组*13 | 分贝 | 64 | |
| 远程电容器*13 | 分贝 | 67 | ||
| 外部制冷剂管道 | 燃气管道*14 | Φmm | 19.05 | |
| 液体管道*14 | Φmm | 15.88 | ||
| 外部制冷剂管道长度 | 管道长度 | 实际长度30米或以下,等效长度35米或以下 | ||
| 身高差 | 上方远程电容器:10米或更短; 下方远程电容器:10米或更短 |
|||
| 驾驶控制系统 | 温度控制 | 热泵平衡控制(超热再热规格) +辅助加热加热器PID控制 |
||
| 除湿控制 | 压缩机速度控制 | |||
| 装备 物品 |
制冷压缩机 | 千瓦 | 全封闭式(涡旋式)11.2(直流变频控制) | |
| 可控空气热交换器 | 翅片管式 | |||
| 热交换器 | 翅片管式 | |||
| 可控空气鼓风机 | 千瓦 | 翼型风扇 1.5(变频驱动) | ||
| 冷凝风扇 | 千瓦 | 加压通风扇 0.4 x 2(变频驱动) | ||
| 制冷剂控制系统 | 电子比例控制阀 | |||
| 制冷剂*15 | R32 | |||
| 合法监管的冷冻吨位 | 4.98 | |||
| 辅助加热元件 | 千瓦 | 带翅片护套加热器 15 | ||
| 温度控制器 | 数字电子温度控制器(遥控器) | |||
| 排气温度传感器 | 铂电阻温度计 | |||
| 沟通 | 标准 | USB2.0,EIA 标准 RS-422A/485 | ||
| 连接设备的最大数量 | USB(B型):1个,RS-422A/485:32个 | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号