当设定温度为 26℃ 时,将温度和湿度为 33℃/68.5% 的室外空气以温度和湿度 26℃/34.2% 供应;
将温度和湿度为 15℃/100% 的室外空气以温度和湿度 26℃/34.2% 供应。
| 模型 | AEC600A | AEC1200A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 表现 | 可配置范围 | 排气温度 *1、*2 | °C (干球) | 18-30 | |
| 内部冷却温度*3 | °C (干球) | 9-12 | |||
| 最大制冷能力*4 | 千瓦 | 9.0 | 18.0 | ||
| 最大预热(再加热)能力 | 千瓦 | 3.2 | 6.4 | ||
| 额定处理气流 | 立方米/小时 | 480 - 600 | 960 - 1200 | ||
| 立方米/分钟 | (8-10) | (16-20) | |||
| 外部静压*5 | 宾夕法尼亚州 | 400 | |||
| 环境条件 | 正常工作范围(进气)*12 | 干球温度 -5 至 33℃,湿球温度 28℃ 或更低 | |||
| 工作范围(进气)*6,*12 | 干球温度 -5 至 40℃,湿球温度 30℃ 或更低 | ||||
| 外部尺寸*7 | 高度 | 毫米 | 1800 | ||
| 深度 | 毫米 | 1500 | |||
| 宽度 | 毫米 | 1503 | 1856 | ||
| 产品重量 | 公斤 | 600 | 800 | ||
| 控制出风口(开口) | 毫米 | □344 | 650 × 344 | ||
| 电气特性 | 电源*8 | 电压(赫兹) | 三相 200 ±10% (50/60) | ||
| 功耗*9 | 千瓦 | 12 | 21 | ||
| 当前*9 | 一个 | 34 | 69.3 | ||
| 功率容量*10 | 千伏安 | 14 | 22 | ||
| 噪音等级*11 | 分贝 | 66 | 69 | ||
| 驾驶控制系统 | 温度控制 | 加热器PID控制 | |||
| 除湿控制 | 压缩机速度控制 | ||||
| 装备物品 | 制冷压缩机 | 结构 | 全封闭式(旋转式) | 全封闭式(卷轴式) | |
| 输出 | 千瓦 | 3.0(直流逆变器控制) | 7.46(直流逆变器控制) | ||
| 显热交换器 | 横流式板型 | ||||
| 可控空气热交换器 | 翅片管式 | ||||
| 热交换器 | 翅片管式 | ||||
| 可控空气鼓风机 | 翼型风扇 | ||||
| 千瓦 | 0.4(逆变器驱动) | 0.75(逆变器驱动) | |||
| 冷凝风扇 | 压力通风风扇 | ||||
| 千瓦 | 0.1(逆变器驱动) | 0.4(逆变器驱动) | |||
| 制冷剂控制系统 | 电子比例控制阀 | ||||
| 制冷剂 | R410A | ||||
| 制冷剂充注量 | 公斤 | 2.2 | 4.0 | ||
| 合法监管的冷冻吨位 | 1.74 | 3.13 | |||
| 辅助加热元件 | 翅片式护套加热器 | ||||
| 输出 | 千瓦 | 5.01 | 10.02 | ||
| 温度控制器 | 数字电子温度控制器 | ||||
| 排气温度传感器 | 铂测量电阻器 | ||||
| 操作机器 | 包含遥控器和20米电缆。 | ||||
| 沟通 | USB2.0,EIA 标准 RS422-A/485 | ||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号