| AP-750M-E1 | AP-750MV-E1 | AP-750MVK-E1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 表现 | 温度控制范围 | ℃ | 5-35 | 5-70 | 5-70 (湿度可控时为15-70) |
| 湿度控制范围*1 | % | - | 30~90 (40~60℃时) |
||
| 控制精度*2 | ℃,% | ±0.5 | ±0.5,±3 | ||
| 控制方法 | 数字设置、数字指令、加热器PID控制 | ||||
| 制冷能力*3 | 千瓦 | 1.5/1.75 | |||
| 气流速率(50-60Hz) | 立方米/分钟 | 4-6/4-7 | |||
| 工作环境温度范围 | ℃,% | 15-35 | |||
| 插座连接 | 排气口Φ100(带法兰) | ||||
| 电气特性 | 电源 | 电压(赫兹) | 三相 200±10%(50/60) | ||
| 最大工作电流 | 一个 | 18 | 27 | ||
| 最大运行功耗 | 千瓦 | 5.7 | 9.0 | ||
| 断路器 | 内置于主机中 | ||||
| 制冷剂 | R407C | ||||
| 制冷压缩机输出 | 千瓦 | 0.65 | |||
| 产品质量 | 公斤 | 120 | 130 | ||
| 外部尺寸(高 x 深 x 宽) | 毫米 | 1044×548×660 | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号