| 风冷型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KCE310F-VH2-01/02 ※ | KCE620F-VH2-01/02 ※ | |||
| 电机输出 | 千瓦 | 5.5 | 11 | |
| 流量*1 | 立方米/小时 | 308 | 616 | |
| 立方米/分钟 | 5.1 | 10.2 | ||
| 极限真空度*2 | 千帕 | 100人或以上 | ||
| kPa[绝对值] | 1.3 或更低 | |||
| 运行噪音*3 | 分贝 | 71 | 74 | |
| 管道连接直径 | Rc2 | Rc3 | ||
| 质量*4 | 公斤 | 505/510 | 855/870 | |
| 发动机 | 额定电源 - 频率*5 | 三相 200V-50/60Hz,220V-60Hz | ||
| 输出功率 × 极数 × 单元数 | 5.5kW・2P×1台 | 5.5kW・2P×2 台 | ||
| 规格 | 符合顶级跑道规则的高效电机 | |||
| 安装环境 | 安装位置 | 室内的 | ||
| 允许环境温度*6 | ℃ | 5-40 | ||
| 允许的环境湿度 | 65±20%RH(JIS Z8703) | |||
| 安装位置标高*7 | 米 | 1000 或更少 | ||
| 控制方法 | 内置负载检测和自动转速控制电路 | |||
| 自动旋转速度控制范围 | 赫兹 | 20-60 | ||
| 标准配置 | 进气过滤器 | |||
| 制造商建议的 大修周期 |
h | 30,000 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号