| 具有后冷却功能 | 无后冷却 | |||
|---|---|---|---|---|
| KCP100D-VB1-01A | KCP100D-VB2-01A | |||
| 电机输出 | 千瓦 | 5.5 | ||
| 流量(50/60Hz)*1 | 立方米/小时 | 真空吸力:97/118,吹风:97/118 | ||
| 立方米/分钟 | 吸力:1.6/2.0,吹风:1.6/2.0 | |||
| 常规真空度*2 | 千帕 | 60岁或以下 | ||
| 常规排气压力*3 | 千帕 | 70 或更少 | ||
| 排气温度*4 | ℃ | 45岁或以下 | 125 或更少 | |
| 运行噪音*5 | 分贝 | 87 | ||
| 管道连接直径 | 入口:Rc1 1/4,出口:Rc1 1/4 | |||
| 大量的 | 公斤 | 163 | 143 | |
| 发动机 | 额定电源和频率*6 | 三相 200V-50/60Hz,220V-60Hz | ||
| 输出功率/极数 × 单元数 | 5.5kW・2P×1台 | |||
| 规格 | 符合顶级跑道规则的高效电机 | |||
| 安装环境 | 安装位置 | 室内的 | ||
| 允许环境温度*7 | ℃ | 0-40 | ||
| 允许的环境湿度 | 65±20%RH(JIS Z8703) | |||
| 安装位置标高*8 | 米 | 1000 或更少 | ||
| 配件 | 真空控制器、计时器、 压力控制器、复合压力表 |
|||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号