| KCP150D-VB-01A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电机输出 | 千瓦 | 5.5 | ||
| 流量(50/60Hz)*1 | 立方米/小时 | 158 / 192 | ||
| 立方米/分钟 | 2.6 / 3.2 | |||
| 常规真空度*2 | 千帕 | 0-60(低于1个大气压) | ||
| 常规排气压力*3 | 千帕 | 0-60 | ||
| 运行噪音*4 | 分贝 | 72/79 | ||
| 管道连接直径 | 进气侧:Rp1 1/2,排气侧:R1 1/2 | |||
| 大量的 | 公斤 | 143 | ||
| 发动机 | 额定电源和频率*5 | 三相 200V-50/60Hz,220V-60Hz | ||
| 输出功率/极数 × 单元数 | 5.5kW・2P×1台 | |||
| 规格 | 符合顶级跑道规则的高效电机 | |||
| 安装环境 | 安装位置 | 室内的 | ||
| 允许环境温度*6 | ℃ | 0-40 | ||
| 允许的环境湿度 | 65±20%RH(JIS Z8703) | |||
| 安装位置标高*7 | 米 | 1000 或更少 | ||
| 配件 | 进气过滤器、真空控制器、 压力控制器、计时器 |
|||
| 选项 | 耦合轨距 | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号