| 模型 | 标准型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KCPL160-V-06A | KCPL200-V-06A | KCPL260-V-06A | |||
| 流量(50/60Hz)*1 | 立方米/分钟 | 2.7/3.2 | 3.3/3.9 | 4.3/5.1 | |
| 立方米/小时 | 160/190 | 195/235 | 260/305 | ||
| 最大真空度*2 | 千帕 | 41/41 | 44/44 | 41/40 | |
| 工作噪声(50/60Hz)*3 | 分贝 | 70/70 | 71/73 | 70/70 | |
| 管道连接直径 | G2 1/2 | G3 | G3 | ||
| 大量的 | 公斤 | 46 | 57 | 67 | |
| 发动机 | 额定电源(频率)*4 | 三相 200V/350V(50Hz), 200V/220V/350V/380-400V(60Hz) | |||
| 输出功率 × 极数 × 单元数 | 3.0/3.6kW · 2P | 4.0/4.8kW · 2P | 4.0/4.8kW · 2P | ||
| 规格 | IE3 高效电机 | ||||
| 安装环境 | 安装位置 | 室内的 | |||
| 允许的环境温度 | ℃ | -10 至 40 | |||
| 允许的环境湿度 | 65±20% | ||||
| 安装位置标高*5 | 米 | 800 或更少 | |||
| 标准配置 | 安全阀 | ||||
| 配件(另售) | 进气过滤器/空气消音器(排气消音器) | ||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号