| 型号 KRF04A- | V-01 | V-02A | V-04 *4 | |
|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 63/75 | ||
| 极限真空度 (50/60Hz) *2 | kPa 或更高 | 70/75 | ||
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | 55 | ||
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | - | ||
| 管道连接直径 | RC 3/8 | |||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 |
单相 100V、200V / 单相 100V、200V |
三相 380、400、415V / 三相 400、440、460V |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 0.69 / 0.6, 0.62 |
1.9,1.0 / 1.7,0.9 |
0.34、0.35、0.35 / 0.30、0.31、0.32 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 61/63 | ||
| 安装电机 | 千瓦 | 0.1 | ||
| 大量的 | 公斤 | 10.5 | 12 | 10.5 |
| 型号 KRF04A- | B-01 | B-02A | B-04 *4 | |
|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 63/75 | ||
| 极限真空度 (50/60Hz) *2 | kPa 或更高 | - | ||
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | - | ||
| 正常排气压力*5 | kPa 或更低 | 50 | ||
| 管道连接直径 | RC 3/8 | |||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 |
单相 100V、200V / 单相 100V、200V |
三相 380、400、415V / 三相 400、440、460V |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 0.69 / 0.6, 0.62 |
1.9,1.0 / 1.7,0.9 |
0.34、0.35、0.35 / 0.30、0.31、0.32 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 61/64 | ||
| 安装电机 | 千瓦 | 0.1 | ||
| 大量的 | 公斤 | 10.5 | 12 | 10.5 |
| 型号 KRF04A- | VB-01 | VB-02A | VB-04 *4 | |
|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 63/75 | ||
| 极限真空度 (50/60Hz) *2 | kPa 或更高 | - | ||
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | 总计55人或以下 | ||
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | |||
| 管道连接直径 | RC 3/8 | |||
| 电源和频率(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 |
单相 100V、200V / 单相 100V、200V |
三相 380、400、415V / 三相 400、440、460V |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 0.69 / 0.6, 0.62 |
1.9,1.0 / 1.7,0.9 |
0.34、0.35、0.35 / 0.30、0.31、0.32 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 61/63 | ||
| 安装电机 | 千瓦 | 0.1 | ||
| 大量的 | 公斤 | 10.5 | 12 | 10.5 |
| 型号 KRF08A- | V-01 | V-02A | V-04 *4 | |
|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 135/155 | ||
| 极限真空度 (50/60Hz) *2 | kPa 或更高 | 78/78 | 79/79 | |
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | 建议60,最多75 | ||
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | - | ||
| 管道连接直径 | RC 3/4 | |||
| 电源和频率(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 |
单相 100V、200V / 单相 100V、200V |
三相 380、400、415V / 三相 400、440、460V |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 1.3/ 1.1,1.1 |
3.3,1.7 / 2.9,1.5 |
0.62、0.64、0.65 / 0.55、0.57、0.58 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 60/61 | ||
| 安装电机 | 千瓦 | 0.2 | ||
| 大量的 | 公斤 | 14 | 15.5 | 14 |
| 型号 KRF08A- | B-01 | B-02A | B-04 *4 | |
|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 135/155 | ||
| 极限真空度 (50/60Hz) *2 | kPa 或更高 | - | ||
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | - | ||
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | 建议60,最多70 | ||
| 管道连接直径 | RC 3/4 | |||
| 电源和频率(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 |
单相 100V、200V / 单相 100V、200V |
三相 380、400、415V / 三相 400、440、460V |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 1.3/ 1.1,1.1 |
3.3,1.7 / 2.9,1.5 |
0.62、0.64、0.65 / 0.55、0.57、0.58 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 64/67 | ||
| 安装电机 | 千瓦 | 0.2 | ||
| 大量的 | 公斤 | 14 | 15.5 | 14 |
| 型号 KRF08A- | VB-01 | VB-02A | VB-04 *4 | |
|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 135/155 | ||
| 极限真空度 (50/60Hz) *2 | kPa 或更高 | - | ||
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | 总计75或以下 | 建议总数: 60 或更少,最多:75 |
|
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | |||
| 管道连接直径 | RC 3/4 | |||
| 电源和频率(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 |
单相 100V、200V / 单相 100V、200V |
三相 380、400、415V / 三相 400、440、460V |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 1.3/ 1.1,1.1 |
3.3,1.7 / 2.9,1.5 |
0.62、0.64、0.65 / 0.55、0.57、0.58 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 60/61 | ||
| 安装电机 | 千瓦 | 0.2 | ||
| 大量的 | 公斤 | 14 | 15.5 | 14 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号