| 型号 KRF15A- | V-01A *6 | V-02 | V-04 *4 | |
|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 235 / 280 | ||
| 极限真空度 (50/60Hz) *2 | kPa 或更高 | 84/86 | ||
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | 建议60 / 最大75 | ||
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | - | ||
| 管道连接直径 | RC 3/4 | |||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 单相 100V、200V / 单相 100V、200V | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
| 标准电机 额定电流值(50/60Hz) |
一个 | 2.29 / 2.08,1.99 | 6.8,3.4 / 6.0,3.0 | 1.1, 1.1, 1.1 / 1.0, 1.0, 1.0 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 60/62 | 62/64 | 60/62 |
| 安装电机 | 千瓦 | 0.4 | ||
| 大量的 | 公斤 | 17 | 21 | 20 |
| 型号 KRF15A- | B-01A | B-02 | B-04 *4 | |
|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 235 / 280 | ||
| 极限真空度 (50/60Hz) *2 | kPa 或更高 | - | ||
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | - | ||
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | 建议60 / 最大70 | ||
| 管道连接直径 | RC 3/4 | |||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 单相 100V、200V / 单相 100V、200V | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
| 标准电机 额定电流值(50/60Hz) |
一个 | 2.29 / 2.08,1.99 | 6.8,3.4 / 6.0,3.0 | 1.1, 1.1, 1.1 / 1.0, 1.0, 1.0 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 64/65 | ||
| 安装电机 | 千瓦 | 0.4 | ||
| 大量的 | 公斤 | 17 | 21 | 20 |
| 型号 KRF15A- | VB-01A | VB-02 | VB-04 *4 | |
|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 235 / 280 | ||
| 极限真空度 (50/60Hz) *2 | kPa 或更高 | - | ||
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | 建议总数 60 / 最多 75 | ||
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | |||
| 管道连接直径 | RC 3/4 | |||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 单相 100V、200V / 单相 100V、200V | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
| 标准电机 额定电流值(50/60Hz) |
一个 | 2.29 / 2.08,1.99 | 6.8,3.4 / 6.0,3.0 | 1.1, 1.1, 1.1 / 1.0, 1.0, 1.0 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 60/62 | 62/64 | 60/62 |
| 安装电机 | 千瓦 | 0.4 | ||
| 大量的 | 公斤 | 17 | 21 | 20 |
| 型号 KRF25A- | V-01B *6 | V-02 | V-04B *4 | |
|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 405 / 480 | ||
| 极限真空度 (50/60Hz) *2 | kPa 或更高 | 86/90 | ||
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | 建议60 / 最大80 | ||
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | - | ||
| 管道连接直径 | RC 3/4 | |||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 单相 100V、200V / 单相 100V、200V | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
| 标准电机 额定电流值(50/60Hz) |
一个 | 3.99 / 3.47,3.49 | 11.0,5.5 / 10.4,5.2 | 2.0、1.9、1.9 / 1.7、1.7、1.7 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 62/64 | 64/66 | 62/64 |
| 安装电机 | 千瓦 | 0.75 | ||
| 大量的 | 公斤 | 29 | 32 | 34 |
| 型号 KRF25A- | B-01B | B-02 | B-04B *4 | |
|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 405 / 480 | ||
| 极限真空度 (50/60Hz) *2 | kPa 或更高 | - | ||
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | - | ||
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | 建议60 / 最大70 | ||
| 管道连接直径 | RC 3/4 | |||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 单相 100V、200V / 单相 100V、200V | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
| 标准电机 额定电流值(50/60Hz) |
一个 | 3.99 / 3.47,3.49 | 11.0,5.5 / 10.4,5.2 | 2.0、1.9、1.9 / 1.7、1.7、1.7 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 65/67 | 67/69 | 65/67 |
| 安装电机 | 千瓦 | 0.75 | ||
| 大量的 | 公斤 | 29 | 32 | 34 |
| 型号 KRF25A- | VB-01B | VB-02 | VB-04B *4 | |
|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 405 / 480 | ||
| 极限真空度 (50/60Hz) *2 | kPa 或更高 | - | ||
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | 建议总数 60 / 最多 80 | ||
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | |||
| 管道连接直径 | RC 3/4 | |||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 单相 100V、200V / 单相 100V、200V | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
| 标准电机 额定电流值(50/60Hz) |
一个 | 3.99 / 3.47,3.49 | 11.0,5.5 / 10.4,5.2 | 2.0、1.9、1.9 / 1.7、1.7、1.7 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 62/64 | 64/66 | 62/64 |
| 安装电机 | 千瓦 | 0.75 | ||
| 大量的 | 公斤 | 29 | 32 | 34 |
| 型号 KRF40A- | V-01B *6 | V-04B *4 | |
|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 575 / 685 | |
| 极限真空度 (50/60Hz) *2 | kPa 或更高 | 86/90 | |
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | 建议60 / 最大80 | |
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | - | |
| 管道连接直径 | RC 3/4 | ||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
| 标准电机 额定电流值(50/60Hz) |
一个 | 5.19 / 4.71,4.57 | 3.5、3.4、3.4 / 3.2、3.0、3.0 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 66/67 | |
| 安装电机 | 千瓦 | 1.1 | 1.5 |
| 大量的 | 公斤 | 35 | 43 |
| 型号 KRF40A- | B-01B | B-04B *4 | |
|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 575 / 685 | |
| 极限真空度 (50/60Hz) *2 | kPa 或更高 | - | |
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | - | |
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | 建议60 / 最大70 | |
| 管道连接直径 | RC 3/4 | ||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
| 标准电机 额定电流值(50/60Hz) |
一个 | 5.19 / 4.71,4.57 | 3.5、3.4、3.4 / 3.2、3.0、3.0 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 68/70 | |
| 安装电机 | 千瓦 | 1.1 | 1.5 |
| 大量的 | 公斤 | 35 | 43 |
| 型号 KRF40A- | VB-01B | VB-04B *4 | |
|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 575 / 685 | |
| 极限真空度 (50/60Hz) *2 | kPa 或更高 | - | |
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | 建议总数 60 / 最多 80 | |
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | ||
| 管道连接直径 | RC 3/4 | ||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
| 标准电机 额定电流值(50/60Hz) |
一个 | 5.19 / 4.71,4.57 | 3.5、3.4、3.4 / 3.2、3.0、3.0 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 66/67 | |
| 安装电机 | 千瓦 | 1.1 | 1.5 |
| 大量的 | 公斤 | 35 | 43 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号