| 型号 KRF70- | V-01B | V-04B *4 | VH-01B | VH-04B *4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 1130/1350 | |||
| 终极真空 *2 | kPa 或更高 | 90 | |||
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | 60 | 80 | ||
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | - | |||
| 管道连接直径 | RC 1 | ||||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相400/ 三相400、440、460 |
三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相400/ 三相400、440、460 |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 10.6/ 10.0、9.6、9.6 |
5.3/ 5.0,4.8,4.8 |
10.6/ 10.0、9.6、9.6 |
5.3/ 5.0,4.8,4.8 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 67/68 | 73/74 | ||
| 安装电机 | 千瓦 | 2.2 | |||
| 大量的 | 公斤 | 94 | |||
| 型号 KRF70- | B-01B | B-04B *4 | BH-01B | BH-04B *4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 1130/1350 | |||
| 终极真空 *2 | kPa 或更高 | - | |||
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | - | |||
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | 60 | 70 | ||
| 管道连接直径 | RC 1 | ||||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相400/ 三相400、440、460 |
三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相400/ 三相400、440、460 |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 10.6/ 10.0、9.6、9.6 |
5.3/ 5.0,4.8,4.8 |
10.6/ 10.0、9.6、9.6 |
5.3/ 5.0,4.8,4.8 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 74/76 | |||
| 安装电机 | 千瓦 | 2.2 | |||
| 大量的 | 公斤 | 94 | |||
| 型号 KRF70- | VB-01B | VB-04B *4 | VBH-01B | VBH-04B ※4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 1130/1350 | |||
| 终极真空 *2 | kPa 或更高 | - | |||
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | 总计60人或以下 | 总计80或以下 | ||
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | ||||
| 管道连接直径 | RC 1 | ||||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相400/ 三相400、440、460 |
三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相400/ 三相400、440、460 |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 10.6/ 10.0、9.6、9.6 |
5.3/ 5.0,4.8,4.8 |
10.6/ 10.0、9.6、9.6 |
5.3/ 5.0,4.8,4.8 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 67/68 | 73/74 | ||
| 安装电机 | 千瓦 | 2.2 | |||
| 大量的 | 公斤 | 94 | |||
| 型号 KRF110- | V-01B | V-04B *4 | B-01B | B-04B *4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 1850/2200 | |||
| 终极真空 *2 | kPa 或更高 | 90 | - | ||
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | 60 | - | ||
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | - | 60 | ||
| 管道连接直径 | RC 1 1/4 | ||||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 380、400、415V / 三相 400、440、460V |
三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 380、400、415V / 三相 400、440、460V |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 16.6/ 15.6,14.8,14.8 |
8.5、8.3、8.3 / 7.8、7.4、7.4 |
16.6/ 15.6,14.8,14.8 |
8.5、8.3、8.3 / 7.8、7.4、7.4 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 74/75 | 76/77 | ||
| 安装电机 | 千瓦 | 3.7 | |||
| 大量的 | 公斤 | 131 | |||
| 型号 KRF110- | VB-01B | VB-04B *4 | |
|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 1850/2200 | |
| 终极真空 *2 | kPa 或更高 | - | |
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | 总计60人或以下 | |
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | ||
| 管道连接直径 | RC 1 1/4 | ||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 380、400、415V / 三相 400、440、460V |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 16.6/ 15.6,14.8,14.8 |
8.5、8.3、8.3 / 7.8、7.4、7.4 |
| 工作噪声(50/60Hz)*5 | 分贝 | 74/75 | |
| 安装电机 | 千瓦 | 3.7 | |
| 大量的 | 公斤 | 131 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号