| 型号 KHF08- | VH-01 | VH-02 | VH-04(CE) | |
|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 125/150 | ||
| 极限压力*2 | 千帕(绝对值)或更低 | 8 | ||
| 可用范围 | kPa[绝对值] | 极限压力 ~48 | ||
| 管道连接直径 | RC 1/4 | |||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 |
单相 100V、200V / 单相 100V、200V |
三相 200/ 三相 200、220 |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 1.3/1.1,1.1 | 3.8,1.9 / 3.4,1.7 | 1.3/1.1,1.1 |
| 工作噪声(50/60Hz)*3 | 分贝 | 64/67 | ||
| 安装电机 | 千瓦 | 0.2 | ||
| 大量的 | 公斤 | 13.5 | 15.5 | 13.5 |
| 型号 KHF14- | V-01 | V-02 | V-04(CE) | |
|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 230/280 | ||
| 极限压力*2 | 千帕(绝对值)或更低 | 8 | ||
| 可用范围 | kPa[绝对值] | 极限压力约为101.3 | ||
| 管道连接直径 | RC 3/4 | |||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 |
单相 100V、200V / 单相 100V、200V |
三相 200/ 三相 200、220 |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 2.6/2.5,2.5 | 6.8,3.4 / 6.0,3.0 | 2.6/2.5,2.5 |
| 工作噪声(50/60Hz)*3 | 分贝 | 66/68 | ||
| 安装电机 | 千瓦 | 0.4 | ||
| 大量的 | 公斤 | 22.5 | 24 | 22.5 |
| 型号 KHF20- | V-01B(CE) | V-02 | |
|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 340/400 | |
| 极限压力*2 | 千帕(绝对值)或更低 | 8 | |
| 可用范围 | kPa[绝对值] | 极限压力约为101.3 | |
| 管道连接直径 | RC 3/4 | ||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/三相 200、220 | 单相 100V、200V / 单相 100V、200V |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 3.99/3.47,3.49 | 11.0,5.5 / 10.4,5.2 |
| 工作噪声(50/60Hz)*3 | 分贝 | 67/69 | |
| 安装电机 | 千瓦 | 0.75 | |
| 大量的 | 公斤 | 32 | 35 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号