| 型号 CBF1515- | VB-01B | VB-04B *3 | VBVB-01B | VBVB-04B ※3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 泵 1 (V):235/280 泵 2 (B):235/280 |
泵 1 (V,B): 235/280 泵 2 (V,B): 235/280 |
||
| 常规真空度 (V) *2 | kPa 或更低 | 60 | - | ||
| 正常排气压力(B)*2 | kPa 或更低 | 60 | - | ||
| 工作压力(VB) | 千帕 | - | 推荐*5,最佳*6 | ||
| 管道连接直径 | RC 3/4 | ||||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 380、400、415V / 三相 400、440、460V |
三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 380、400、415V / 三相 400、440、460V |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 3.8/ 3.4、3.4、3.4 |
2.0、1.9、1.9 / 1.7、1.7、1.7 |
3.8/ 3.4、3.4、3.4 |
2.0、1.9、1.9 / 1.7、1.7、1.7 |
| 工作噪声(50/60Hz)*4 | 分贝 | 62/63 | 65/66 | ||
| 安装电机 | 千瓦 | 0.75 | |||
| 大量的 | 公斤 | 37 | |||
| 型号 CBF1515- | VV-01B | BB-01B | |
|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 泵 1 (V):235/280 泵 2 (V):235/280 |
泵 1 (B):235/280 泵 2 (B):235/280 |
| 常规真空度 (V) *2 | kPa 或更低 | 60 | - |
| 正常排气压力(B)*2 | kPa 或更低 | - | 60 |
| 工作压力(VB) | 千帕 | - | |
| 管道连接直径 | RC 3/4 | ||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/三相 200、220、230 | |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 3.8/3.4、3.4、3.4 | |
| 工作噪声(50/60Hz)*4 | 分贝 | 61/62 | 65/66 |
| 安装电机 | 千瓦 | 0.75 | |
| 大量的 | 公斤 | 37 | |
| 型号 CBF2525- | VB-01B | VB-04B *3 | VBVB-01B | VBVB-04B ※3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 泵 1 (V):405/480 泵 2 (B):405/480 |
泵 1 (V,B): 405/480 泵 2 (V,B): 405/480 |
||
| 常规真空度 (V) *2 | kPa 或更低 | 60 | - | ||
| 正常排气压力(B)*2 | kPa 或更低 | 60 | - | ||
| 工作压力(VB) | 千帕 | - | 推荐*5,最佳*6 | ||
| 管道连接直径 | RC 3/4 | ||||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 380、400、415V / 三相 400、440、460V |
三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 380、400、415V / 三相 400、440、460V |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 6.8/ 6.4、6.0、6.0 |
3.5、3.4、3.4 / 3.2、3.0、3.0 |
6.8/ 6.4、6.0、6.0 |
3.5、3.4、3.4 / 3.2、3.0、3.0 |
| 工作噪声(50/60Hz)*4 | 分贝 | 64/67 | 67/70 | ||
| 安装电机 | 千瓦 | 1.5 | |||
| 大量的 | 公斤 | 52 | |||
| 型号 CBF2525- | VV-01B | BB-01B | |
|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 泵 1 (V):405/480 泵 2 (V):405/480 |
泵 1 (B):405/480 泵 2 (B):405/480 |
| 常规真空度 (V) *2 | kPa 或更低 | 60 | - |
| 正常排气压力(B)*2 | kPa 或更低 | - | 60 |
| 工作压力(VB) | 千帕 | - | |
| 管道连接直径 | RC 3/4 | ||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/三相 200、220、230 | |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 6.8/6.4,6.0,6.0 | |
| 工作噪声(50/60Hz)*4 | 分贝 | 63/66 | 67/70 |
| 安装电机 | 千瓦 | 1.5 | |
| 大量的 | 公斤 | 52 | |
| 型号 CBF4040- | VB-01B | VB-04B *3 | VBVB-01B | VBVB-04B ※3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 泵 1 (V):575/685 泵 2 (B):575/685 |
泵 1 (V,B): 575/685 泵 2 (V,B): 575/685 |
||
| 常规真空度 (V) *2 | kPa 或更低 | 60 | - | ||
| 正常排气压力(B)*2 | kPa 或更低 | 60 | - | ||
| 工作压力(VB) | 千帕 | - | 推荐*5,最佳*6 | ||
| 管道连接直径 | RC 3/4 | ||||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 380、400、415V / 三相 400、440、460V |
三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 380、400、415V / 三相 400、440、460V |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 10.6/ 9.4、9.2、9.2 |
5.3、5.3、5.4 / 4.7、4.6、4.6 |
10.6/ 9.4、9.2、9.2 |
5.3、5.3、5.4 / 4.7、4.6、4.6 |
| 工作噪声(50/60Hz)*4 | 分贝 | 68/70 | 69/71 | ||
| 安装电机 | 千瓦 | 2.2 | |||
| 大量的 | 公斤 | 67 | |||
| 型号 CBF4040- | VV-01B | BB-01B | |
|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 泵 1 (V):575/685 泵 2 (V):575/685 |
泵 1 (B):575/685 泵 2 (B):575/685 |
| 常规真空度 (V) *2 | kPa 或更低 | 60 | - |
| 正常排气压力(B)*2 | kPa 或更低 | - | 60 |
| 工作压力(VB) | 千帕 | - | |
| 管道连接直径 | RC 3/4 | ||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/三相 200、220、230 | |
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 10.6/9.4、9.2、9.2 | |
| 工作噪声(50/60Hz)*4 | 分贝 | 67/69 | 71/73 |
| 安装电机 | 千瓦 | 2.2 | |
| 大量的 | 公斤 | 67 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号