| 型号 CBX62- | 01B-G1(V、B 规格) | A-01B-G1(VB,VB 规范) | N-01B-G1(V、V 规格) | |
|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*1 | 升/分钟 | 泵 1:935/1115 泵 2:935/1115 |
||
| 常规真空度*2 | kPa 或更低 | 60 | 55/35 *4 | 60 |
| 正常排气压力*2 | kPa 或更低 | 60 | 20/50 *4 | - |
| 管道连接直径 | RC 1 | |||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/三相 200、220、230 | ||
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 15.4/14.4,13.6,13.6 | ||
| 工作噪声(50/60Hz)*3 | 分贝 | 78/79 | - | - |
| 安装电机 | 千瓦 | 3.7 | ||
| 大量的 | 公斤 | 112 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号