| CBXP 型号 *1 | 6070A-VB-02B | 8080B-VB-02B | 90110B-VB-02B | |
|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*2 | 升/分钟 | 泵 1 (V):935/1115 泵 2 (B):1160/1380 |
泵 1 (V):1315/1545 泵 2 (B):1370/1650 |
泵 1 (V):1500/1800 泵 2 (B):1850/2200 |
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | 泵 1:60 | ||
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | 泵 2:80 | 泵 2:70 | |
| 管道连接直径 | 进气侧:R1 排气侧:R1 |
进气侧:R1 排气侧:R1 1/4 |
进气侧:R1 1/4 排气侧:R1 1/4 |
|
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/三相 200 | ||
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 22.6/20.8 | 29.6/28 | |
| 工作噪声(50/60Hz)*4 | 分贝 | 73/76 | 76/78 | 79/81 |
| 安装电机 | 千瓦 | 5.5 | 7.5 | |
| 大量的 | 公斤 | 177 | 260 | 305 |
| CBXP 型号 *1 | 6060A-VV-02B | 8080B-VV-02B | 9090B-VV-02B | 110110B-VV-02B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*2 | 升/分钟 | 泵 1 (V):935/1115 泵 2 (V):935/1115 |
泵 1 (V):1315/1545 泵 2 (V):1315/1545 |
泵 1 (V):1500/1800 泵 2 (V):1500/1800 |
泵 1 (V):1850/2200 泵 2 (V):1850/2200 |
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | 泵1:60,泵2:60 | |||
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | - | |||
| 管道连接直径 | 进气侧:R1,排气侧:R1 | 进气侧:R1 1/4,排气侧:R1 1/4 | |||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/三相 200 | |||
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 15.4/14.4 | 22.6/20.8 | 29.6/28 | |
| 工作噪声(50/60Hz)*4 | 分贝 | 72/73 | 72/74 | 75/77 | 77/79 |
| 安装电机 | 千瓦 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
| 大量的 | 公斤 | 147 | 192 | 272 | 280 |
| CBXP 型号 *1 | 6060A-BB-02B | 8080B-BB-02B | 9090B-BB-02B | 110110B-BB-02B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计位移(50/60Hz)*2 | 升/分钟 | 泵 1 (B):935/1115 泵 2 (B):935/1115 |
泵 1 (B):1315/1545 泵 2 (B):1315/1545 |
泵 1 (B):1500/1800 泵 2 (B):1500/1800 |
泵 1 (B):1850/2200 泵 2 (B):1850/2200 |
| 普通真空度*3 | kPa 或更低 | - | |||
| 正常排气压力*3 | kPa 或更低 | 泵1:60,泵2:60 | |||
| 管道连接直径 | 进气侧:R1,排气侧:R1 | 进气侧:R1 1/4,排气侧:R1 1/4 | |||
| 电源(50/60Hz) | V | 三相 200/三相 200 | |||
| 标准电机额定电流值(50/60Hz) | 一个 | 15.4/14.4 | 22.6/20.8 | 29.6/28 | |
| 工作噪声(50/60Hz)*4 | 分贝 | 76/79 | 74/78 | 78/80 | 80/81 |
| 安装电机 | 千瓦 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
| 大量的 | 公斤 | 147 | 192 | 272 | 280 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号