| 型番 | GT15 | GT15MP | GT40 | GT15HP | GT15-WP | GT15D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 一次側 8A(Rc1/4)、二次側 10A(Rc3/8) | 一次側 8A(Rc1/4)、二次側 10A(Rc3/8) | 15A(Rc1/2) | 一次側 8A(Rc1/4)、二次側 10A(Rc3/8) | 一次側 8A(Rc1/4)、二次側 10A(Rc3/8) | 8A(Rc1/4) |
| 使用圧力(MPa) | 0~1.0 | 0~1.5 | 0~1.0 | 0~4.9 | 0~1.0 | 0~1.5 |
| 使用周囲温度範囲(℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
| 電源(V) | AC100/200 単相 | AC100/200 単相 | AC100/200 単相 | AC100/200 単相 | AC100/200 単相 | AC100/200 単相 |
| バルブ開閉時間調整範囲 | 開:1~30秒、 閉:1~60分 | 開:1~30秒、 閉:1~60分 | 開:1~30秒、 閉:1~60分 | 開:1~30秒、 閉:1~60分 | 開:1~30秒、 閉:1~60分 | |
| 使用流体 | 空気・ドレン | 空気・ドレン | 空気・ドレン | 空気・ドレン | 空気・ドレン | 空気・ドレン |
| 質量(Kg) | 1.7 | 1.8 | 2.33 | 3 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号