| 型号 | GT15 | GT15MP | GT40 | GT15马力 | GT15-WP | GT15D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管道连接直径 | 一次侧8A(Rc1/4)、二次侧10A(Rc3/8) | 一次侧8A(Rc1/4)、二次侧10A(Rc3/8) | 15A(Rc1/2) | 一次侧8A(Rc1/4)、二次侧10A(Rc3/8) | 一次侧8A(Rc1/4)、二次侧10A(Rc3/8) | 8A(Rc1/4) |
| 工作压力(兆帕) | 0~1.0 | 0~1.5 | 0~1.0 | 0~4.9 | 0~1.0 | 0~1.5 |
| 工作环境温度范围(°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
| 电源(V) | 交流100/200伏单相 | 交流100/200伏单相 | 交流100/200伏单相 | 交流100/200伏单相 | 交流100/200伏单相 | 交流100/200伏单相 |
| 阀门开启/关闭时间调节范围 | 开:1~30秒、 闭:1~60分 | 开:1~30秒、 闭:1~60分 | 开:1~30秒、 闭:1~60分 | 开:1~30秒、 闭:1~60分 | 开:1~30秒、 闭:1~60分 | |
| 使用流体 | 排气/排水 | 排气/排水 | 排气/排水 | 排气/排水 | 排气/排水 | 排气/排水 |
| 质量(Kg) | 1.7 | 1.8 | 2.33 | 3 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号