单元规格
| 形式符号 | LCB30105* | LCB30205*-04 | LCB30305*-04 | |
| 水泵 MLB01W1 |
出院金额 | 0.1 升/分钟 0.12 升/分钟 (60 赫兹) | ||
| 最大排放压力 | 1.5 MPa {15 kgf/cm²} | |||
| 坦克 | 满负荷 | 3.4升 | 5.5升 | 14.4升 |
| 有效容量 | 2升 | 4.4升 | 10.9升 | |
| 水泵运行时间 | 压力上升时间(限 60 秒)+ 15 秒 | |||
| 间歇时间(暂停时间) (4 种选择) |
定时器 | 2、4、8、16、32、48、64、128 分钟 | ||
| 冲动 | 2、4、8、16、32、48、64、128 次 | |||
| 监测和检测功能 | 压力异常波动,油位下降。 | |||
| 电机输出 | 17W x 2P | |||
| 电源电压/电流值 | AC100V=1.6A(50Hz) 1.3A(60Hz) AC200V=0.9A(50Hz) 0.7A(60Hz) |
|||
| 压力开关(GFB12) | 触点容量:最大交流250V,10A | |||
| 浮球开关(OLV01) | 触点容量:最大交流250V,交流0.33A,交流30VA | |||
| 产品重量(不含油) | 5.2公斤 | 7.5公斤 | 11.5公斤 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号