单元配置图
| 形式符号 | 泵 | 坦克 | 压力开关 | 浮球开关 | 压力计 | 润滑 按钮 |
|
| MLB01W2 | 树脂 2L | 铝 | GFB8 | OLV01 | PGLS35 | ||
| LCB4011C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LCB4021C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LCB4031C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LCB4041C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LCB4010C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LCB4020C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LCB4030C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LCB4040C(B) | ○ | ○ | ○ | ||||
| LCB4111C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LCB4121C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LCB4131C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LCB4141C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LCB4110C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LCB4120C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LCB4130C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LCB4140C(B) | ○ | ○ | ○ | ||||
规格
| 水泵 MLB01W2 |
出院金额 | 0.1L/分钟(50Hz)、0.12L/分钟(60Hz) | |||
| 排气压力 | 1.2兆帕 | ||||
| 发动机 | 电压 | 单相交流电 100V | 单相交流200伏 | ||
| 频率 | 50赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | |
| 当前的 | 1.5A | 1.2A | 0.8A | 0.6A | |
| 转速 | 2500转/分 | 3000转/分 | 2500转/分 | 3000转/分 | |
| 输出 | 17W x 2P | ||||
| 绝缘等级 | E级 | ||||
| 最大运行时间 | 5分钟 | ||||
| 休息时间 | 驾车时间至少为 2 分钟,但最少为 2 分钟。 | ||||
| 水箱容量 | 2升(有效容量:1.3升) | ||||
| 浮球开关(OLV01) | 最大开关容量:交流 30VA,直流 50W | ||||
| 压力开关(GFB8) | 触点容量:AC250V 10A | ||||
| 适用油粘度范围 | 50–800 mm²/s | ||||
*根据需要按下润滑按钮启动泵。
按下按钮时,泵将运转。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号