单元配置图
| 形式符号 | 泵 | 坦克 | 压力计 | 浮球开关 | ||
| HP4W16 | HP8W18 | 树脂 2ℓ(TP2) | 铝制 2L (TC2D) | PGLS35 | OLV01 | |
| HP4W160101 | ○ | ○ | ||||
| HP4W160102 | ○ | ○ | ○ | |||
| HP4W160103 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HP4W160201 | ○ | ○ | ||||
| HP4W160202 | ○ | ○ | ○ | |||
| HP4W160203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HP8W180101 | ○ | ○ | ||||
| HP8W180102 | ○ | ○ | ○ | |||
| HP8W180103 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HP8W180201 | ○ | ○ | ||||
| HP8W180202 | ○ | ○ | ○ | |||
| HP8W180203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
泵规格
| 形式符号 | 空气 压力(MPa) |
排放额 (厘升/立方码) |
排气压力 | 工作温度范围(°C) | 粘度范围 (mm²/S) |
最大放电频率 | ||
| 气压 0.7 兆帕 |
在0.4 MPa 的气压下 |
35 mm²/s | 2000 平方米/秒 | |||||
| HP4W16 | 0.4–0.7 (4–7 kgf/cm²) |
4 | 2.4 (24 kgf/cm²) | 1.2 (12 kgf/cm²) | -10 至 +70 | 1-2000 | 每分钟 30 次 | 每分钟 10 次 |
| HP8W18 | 8 | 2.6 (26 kgf/cm²) | 1.4 (14 kgf/cm²) | |||||
*放电尖端打开时,放电频率最高。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号