| 格式 | 门店数量 | 排放量 c/st |
工作压力 MPa |
连接端口直径 | |
| 导师 | 支管 | ||||
| DPB0 型 | 2,3,5 | 0.015 | 0.9–3 {9–30 kgf/cm²} |
M10×1.0 | M8×1.0 |
| 0.03 | |||||
| 0.05 | |||||
| 0.08 | |||||
| DPB10型 | 1、2、3、5、6、8、10 |
0.03 | 0.8–3 {8–30 kgf/cm²} |
M10×1.0 | M8×1.0 |
| 0.06 | |||||
| 0.1 | |||||
| 0.16 | |||||
| DPB20 型 (DPF20 型) |
1,2,3,5, 6,8,10 (2,3,5) |
0.1 | 0.8–3 {8–30 kgf/cm²} |
M12×1.0 | M8×1.0 |
| 0.2 | |||||
| 0.4 | |||||
| 0.6 | |||||
| DPB30型 | 1、2、3 | 0.2 | 0.8–3 {8–30 kgf/cm²} |
M12×1.0 | M8×1.0 |
| 0.4 | |||||
| 0.6 | |||||
| 1.0 | |||||
| 1.5 | |||||
*吸气时的工作压力:0.05 MPa
推荐油粘度:20-500 mm²/s
外观和所用部件
| 格式 | 主管道 | 分支管道 | |||||||||
| 主管接头 | 铜垫片 | 橡胶 垫圈 |
拧紧 塞子 |
袖子 | 密封塞 | 拧紧塞子 | 袖子 | 密封塞 | |||
| DPB0 型 | — | — | — | PA6 | PB6 | PG10C、PG10N 或 PG006 | φ3.2 | PA3.2 | PB3.2 | PG8C | |
| DPB10型 | — | — | — | PA6 | PB6 | PG10C、PG10N 或 PG006 | PA4 | PB4 | PG8C 或 PG004 或 PG104 | ||
| DPB20型 | φ6 | PD612 | 311-0394 | 3-5885 | PA6 | PB6 | PG12C 或 PG12N | PA4 | PB4 | PG8C 或 PG004 或 PG104 | |
| φ8 | PD812 | 311-0394 | 3-5885 | PA8 | PB8 | PG12C 或 PG12N | |||||
| DPB30型 | φ6 | PD612 | 311-0394 | 3-5885 | PA6 | PB6 | PG12C 或 PG12N | PA4 | PB4 | PG8C 或 PG004 或 PG104 | |
| φ8 | PD812 | 311-0394 | 3-5885 | PA8 | PB8 | PG12C 或 PG12N | |||||
*虽然该装置可以水平、垂直或向后安装,但将该装置的出风口(位于管道的最高点)向上设置,可以起到通风作用。
*请尽量减少主管道的弯曲,并使用大直径管道。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号