| 形式符号 | 周期时间 (分钟) |
支出金额 (厘) |
最大排气压力 (MPa) |
出气口直径 | 水箱容量 (升) |
有效容量 (ℓ) |
| SMD35 | 5 | 1至3 可调式 |
0.3 {3kgf/cm²} |
M8×1.0 | 2 | 1.5 |
| SMD310 | 10 | |||||
| SMD315 | 15 | |||||
| SMD330 | 30 | |||||
| SMD360 | 60 | |||||
| SMD3120 | 120 | |||||
| SMD65 | 5 | 3~6 可调式 |
0.3 {3kgf/cm²} |
|||
| SMD610 | 10 | |||||
| SMD615 | 15 | |||||
| SMD630 | 30 | |||||
| SMD660 | 60 | |||||
| SMD6120 | 120 |
*排料量可在上述范围内以0.5 cm³为增量进行调节。
发货时,SMD3* = 3 cm³,SMD6* = 6 cm³。
*浮球开关和瞬时按钮保护罩可作为选配件安装。
电机规格
| 电压(V) | 100 | 100-115 | 200 | 200 | 220 |
| 频率(赫兹) | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 转速(rpm) | 1 / 2、1、2、4、5、10 | 1 / 2、1、2、4、5、10 | |||
| 电流(毫安) | 50 或更低(10 转/分:60 或更低) | 25 或更少(10 转/分:50 或更少) | |||
| 输入功率(瓦) | 4 或更少(10 转/分:5 或更少) | 4 或更少(10 转/分:5 或更少) | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号