| 形式符号 | 周期时间 (分钟) |
支出金额 (厘) |
最大排气压力 (MPa) |
水箱容量 |
| SSMA25 | 5 | 2 固定类型 |
0.3 {3kgf/cm²} |
总容量 1升,可用容量 0.8升 |
| SSMA210 | 10 | |||
| SSMA215 | 15 | |||
| SSMA230 | 30 | |||
| SSMA260 | 60 | |||
| SSMA2120 | 120 | |||
| SSMA35 | 5 | 3 固定类型 |
0.3 {3kgf/cm²} |
|
| SSMA310 | 10 | |||
| SSMA315 | 15 | |||
| SSMA330 | 30 | |||
| SSMA360 | 60 | |||
| SSMA3120 | 120 |
*排放量无法改变。
*可安装用于检测油位的浮球开关。
电机规格
| 电压(V) | 100 | 100-115 | 200 | 200 | 220 |
| 频率(赫兹) | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 转速(rpm) | 1 / 2、1、2、4、5、10 | ||||
| 电流(毫安) | 50 或更低(10 转/分:60 或更低) | 25 或更少(10 转/分:50 或更少) | |||
| 输入功率(瓦) | 4 或更少(10 转/分:5 或更少) | ||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号