规格表
| 产品代码 | 粒径 | 尺寸(毫米) | 每小盒中的件数 | 每大盒的件数 |
| R39079 | #80 | 230x280 | 100 | 500 |
| R39064 | #100 | 230x280 | 100 | 500 |
| R39066 | #120 | 230x280 | 100 | 500 |
| R39068 | #150 | 230x280 | 100 | 500 |
| R39070 | #180 | 230x280 | 100 | 500 |
| R39072 | #220 | 230x280 | 100 | 500 |
| R39073 | #240 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R39075 | #320 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R39076 | #400 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R39077 | #500 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R39078 | #600 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R39080 | #800 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R39065 | #1000 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R39067 | #1200 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R39069 | #1500 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R39071 | #2000 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R39074 | #2500 | 230x280 | 100 | 1000 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号