规格表
| 产品代码 | 粒径 | 尺寸(毫米) | 每小盒中的零件数量(件) | 每大箱数量(件) |
| R28141 | #60 | 230x280 | 100 | 500 |
| R10990 | #80 | 230x280 | 100 | 500 |
| R10982 | #100 | 230x280 | 100 | 500 |
| R28135 | #120 | 230x280 | 100 | 500 |
| R28136 | #150 | 230x280 | 100 | 500 |
| R28137 | #180 | 230x280 | 100 | 500 |
| R28138 | #240 | 230x280 | 100 | 500 |
| R28139 | #320 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R28140 | #400 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R28142 | #600 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R28143 | #800 | 230x280 | 100 | 1000 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号