规格表
| 产品代码 | 粒径 | 尺寸(毫米) | 每小盒中的零件数量(件) | 每大箱数量(件) |
| R10607 | #80 | 230x280 | 50 | 500 |
| R10525 | #100 | 230x280 | 100 | 500 |
| R10538 | #120 | 230x280 | 100 | 500 |
| R10547 | #150 | 230x280 | 100 | 500 |
| R10558 | #180 | 230x280 | 100 | 500 |
| R10567 | #220 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R10572 | #240 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R10579 | #320 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R10590 | #400 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R10597 | #500 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R10601 | #600 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R10612 | #800 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R10530 | #1000 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R10542 | #1200 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R10552 | #1500 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R10561 | #2000 | 230x280 | 100 | 1000 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号