规格表
| 产品代码 | 粒径 | 尺寸(毫米) | 每小盒中的零件数量(件) | 每大箱数量(件) |
| R11122 | #80 | 230x280 | 100 | 500 |
| R11044 | #100 | 230x280 | 100 | 500 |
| R11053 | #120 | 230x280 | 100 | 500 |
| R11063 | #150 | 230x280 | 100 | 500 |
| R11074 | #180 | 230x280 | 100 | 500 |
| R11084 | #220 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R11087 | #240 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R11097 | #280 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R11100 | #320 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R11104 | #360 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R11109 | #400 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R11113 | #500 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R11116 | #600 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R11128 | #800 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R11047 | #1000 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R11059 | #1200 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R11069 | #1500 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R11079 | #2000 | 230x280 | 100 | 1000 |
| R11094 | #2500 | 230x280 | 100 | 1000 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号