| 产品代码 | 粒径 | 尺寸(毫米) | 每小盒中的零件数量(件) |
| R27799 | #400 | 228x280 | 50 |
| R27804 | #600 | 228x280 | 50 |
| R27797 | #800 | 228x280 | 50 |
| R27800 | #1000 | 228x280 | 50 |
| R27801 | #2000 | 228x280 | 50 |
| R27802 | #3000 | 228x280 | 50 |
| R27795 | #4000 | 228x280 | 50 |
| R27796 | #6000 | 228x280 | 50 |
| R27798 | #8000 | 228x280 | 50 |
| R27803 | #10000 | 228x280 | 50 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号