■ 规格表
<RBGS: Soft>
| 产品代码 | 粒径 | 尺寸(毫米) | 每小盒中的零件数量(件) | 每大箱数量(件) |
| R25999 | #60 | 100x160 | 12 | 48 |
| R26000 | #80 | 100x160 | 12 | 48 |
| R26001 | #120 | 100x160 | 12 | 48 |
<RBGP: Hard>
| 产品代码 | 粒径 | 尺寸(毫米) | 每小盒中的零件数量(件) | 每大箱数量(件) |
| R24060 | #60 | 100x160 | 12 | 48 |
| R24062 | #80 | 100x160 | 12 | 48 |
| R35311 | #120 | 100x160 | 12 | 48 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号