| 产品代码 | 粒径 | 联合的 | 每小盒中的零件数量(件) | 每大箱数量(件) |
| R16065 | #40 | F | 10 | 100 |
| R16094 | #60 | F | 10 | 100 |
| R16121 | #80 | F | 10 | 100 |
| R15883 | #100 | F | 10 | 100 |
| R15908 | #120 | F | 10 | 100 |
| R15941 | #150 | E | 10 | 100 |
| R15971 | #180 | E | 10 | 100 |
| R16002 | #240 | E | 10 | 100 |
| R16042 | #320 | E | 10 | 100 |
| R16079 | #400 | E | 10 | 100 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号