规格表
| 产品代码 | 粒径 | 每小盒中的零件数量(件) | 每大箱数量(件) |
| R21233 | #36 | 10 | 100 |
| R21234 | #40 | 10 | 100 |
| R21236 | #50 | 10 | 100 |
| R21237 | #60 | 10 | 100 |
| R21239 | #80 | 10 | 100 |
| R21225 | #100 | 10 | 100 |
| R21226 | #120 | 10 | 100 |
| R21227 | #150 | 10 | 100 |
| R21228 | #180 | 10 | 100 |
| R21230 | #240 | 10 | 100 |
| R21232 | #320 | 10 | 100 |
| R21235 | #400 | 10 | 100 |
| R21238 | #600 | 10 | 100 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号