规格表
<无孔>
| 类型 | 产品代码 | 粒径 | 尺寸(毫米) | 每小盒中的零件数量(件) | 每大箱数量(件) |
| MH2 | R21558 | 40 | 125x0 | 50 | 500 |
| MH2 | R21571 | 60 | 125x0 | 50 | 500 |
| MR2 | R21687 | 80 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR2 | R21611 | 100 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR2 | R21619 | 120 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR2 | R21631 | 150 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR2 | R21637 | 180 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR2 | R21649 | 240 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR2 | R21660 | 320 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR2 | R21666 | 400 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR2 | R21676 | 600 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR3 | R21799 | 80 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR3 | R21746 | 100 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR3 | R21752 | 120 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR3 | R21766 | 180 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR3 | R21774 | 240 | 125x0 | 100 | 1000 |
<带孔>
| 类型 | 产品代码 | 粒径 | 尺寸(毫米) | 每小盒中的零件数量(件) | 每大箱数量(件) |
| MH2 | R21560 | 40 | 125x0 | 50 | 500 |
| MH2 | R21573 | 60 | 125x0 | 50 | 500 |
| MR2 | R21689 | 80 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR2 | R21612 | 100 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR2 | R21621 | 120 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR2 | R21632 | 150 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR2 | R21639 | 180 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR2 | R21651 | 240 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR2 | R21662 | 320 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR2 | R21668 | 400 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR3 | R21800 | 80 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR3 | R21747 | 100 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR3 | R21753 | 120 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR3 | R21767 | 180 | 125x0 | 100 | 1000 |
| MR3 | R21775 | 240 | 125x0 | 100 | 1000 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号