规格表
<无孔>
| 产品代码 | 粒径 | 尺寸(毫米) | 每小盒中的零件数量(件) | 每大箱数量(件) |
| R32733 | P80 | 125x0 | 50 | 500 |
| R32721 | P120 | 125x0 | 100 | 1,000 |
| R32723 | P180 | 125x0 | 100 | 1,000 |
| R32727 | P240 | 125x0 | 100 | 1,000 |
| R33674 | P320 | 125x0 | 100 | 1,000 |
| R32729 | P400 | 125x0 | 100 | 1,000 |
<带孔>
| 产品代码 | 粒径 | 尺寸(毫米) | 每小盒中的零件数量(件) | 每大箱数量(件) |
| R32734 | P80 | 125x0 | 50 | 500 |
| R32722 | P120 | 125x0 | 100 | 1,000 |
| R32724 | P180 | 125x0 | 100 | 1,000 |
| R32728 | P240 | 125x0 | 100 | 1,000 |
| R33675 | P320 | 125x0 | 100 | 1,000 |
| R32730 | P400 | 125x0 | 100 | 1,000 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号