| W | - | FS | s | 04 | - | 100 | S | 04 | T | - | * |
| ① 流体的类型 |
② 模型 |
③ 配件 |
④ 系列号 |
➄滤波 精度 (μ显示) |
⑥ 过滤介质 |
⑦ 连接直径 |
⑧ 连接方式 |
⑧ 安装支架 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| FS | 04 | - | 100 | 西南 | - | W |
| FS |
系列号 |
元件精度 (单位:μm) |
过滤介质 |
流体类型 |
|
|
|||||||||||||||||
| 连接直径、连接方式和流量表(运动粘度 50 mm²/s,100 μm 不锈钢网) | ||||||||||
| ② 型号 ④ 系列号 |
⑦ 连接直径 | ⑧ 连接方式 | 流速 (升/分钟) |
压力损失 (千帕) |
图纸和目录 | |||||
| 象征 | 公称直径 | 里面 | 外部 | 连接符号 | ||||||
| FS 04 | 04 | 15A | Rc1/2 | Rc1/2 | T | T:螺纹式; F:法兰式; 标准产品 入口:螺纹; FF 内外:法兰 |
20 | 5 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | 产品目录(pdf)、 总图(pdf)、 使用说明书(pdf) |
| FS 06 | 06 | 20A | Rc3/4 | Rc3/4 | 40 | 6 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | |||
| FS 08 | 08 | 25A | Rc1 | Rc1 | 60 | 3 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | |||
| FS 10 | 10 | 32A | Rc1 1/4 | 32A | F | 100 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | |||
| FS 12 | 12 | 40A | Rc1 1 1/2 | 40A | 180 | 5 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | |||
| FS 16 | 16 | 50A | Rc2 | 50A | 300 | 6 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | |||
| FS 20 | 20 | 65A | Rc2 1/2 | 65A | 420 | 4 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | |||
| FS 24 | 24 | 80A | Rc3 | 80A | 600 | 5 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号