| W | - | 甚低频 | E | 08 | - | 100 | S | 08 | F | - | * |
| ① 流体的类型 |
② 模型 |
③ 配件 |
④ 系列号 |
⑤ 过滤精度 (单位:μm) |
⑥ 过滤介质 |
⑦ 连接直径 |
⑧ 连接方式 |
⑧ 特殊规格 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| F | 08 | - | 100 | S | - | W |
| VLF VLF-R |
系列号 |
滤波精度 (μ 显示) |
过滤介质 |
流体类型 |
|
|
|||||||||||||||||
| 连接直径、连接方式和流量表(运动粘度 50 mm²/s,100 μm,铝制缺口丝或不锈钢网) | ||||||||
| ② 型号 ④ 系列号 |
⑦ 连接直径 | ⑧ 连接方式 | 流速 (升/分钟) |
压力损失 (千帕) |
图纸和目录 | |||
| 象征 | 公称直径 | 象征 | 连接符号 | |||||
| VLF 06 | 06 | 20A | F | F: 内六角 法兰; T: 螺纹 法兰 |
40 | 7 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | 产品目录(pdf)、 总图(pdf)、 使用说明书(pdf) (06-20)、 使用说明书(pdf) (24-48) |
| VLF 08 | 08 | 25A | F | 60 | 6 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | ||
| VLF 12 | 12 | 40A | F | 100 | 7 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | ||
| VLF 16 | 16 | 50A | F | 220 | 6 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | ||
| VLF 20 | 24 | 65A | F | 300 | 5 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | ||
| VLF 24 | 24 | 80A | F | 600 | 4 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | ||
| VLF 32 | 32 | 100A | F | 800 | 5 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | ||
| VLF 40 | 40 | 125A | F | 1000 | 6 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | ||
| VLF 48 | 48 | 150A | F | 1250 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号