| W | - | MSA-V | 22 | * |
| ① 规格 |
② 模型 |
③ 系列号 |
④ 其他 |
|
|
||||||||||||||||
| 空气流量(压降 1 kPa),油注入速率(运动粘度 150/s) | ||||||||||
| ② 模型 | ③ 系列号 | 空气 元件 |
空气流量 (升/分钟) |
滤网 | 润滑量 (升/分钟) |
瓶盖 油漆颜色 |
图纸和目录 | |||
| MSA-V | 22 | 10μPVF | 60 | 相当于 30 毫克 | 5 | 深蓝色 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | 总图(pdf) 使用说明书(pdf) |
产品目录(pdf) | |
| 30 | 100 | 10 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | |||||||
| 50 | 150 | 二十五 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | |||||||
| 70 | 250 | 60 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | |||||||
| MSA-T | 30 | 40μV PfF | 140 | 相当于 10Me | 30 | 黄色的 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | 总图(pdf) 使用说明书(pdf) |
||
| 40 | 250 | 60 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | |||||||
| 45K | 500 | 100 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | |||||||
| 63K | 650 | 300 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | |||||||
| MSA-G | 30 | 140 | 50米金属丝网 | 10 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | 总图(pdf) 使用说明书(pdf) |
||||
| 40 | 250 | 20 | 图纸(pdf) / CAD(dxf) | |||||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号