| 零件编号 | 有效(开口)尺寸( 毫米)x 毫米 |
外部尺寸(宽×高) 毫米×毫米 |
套管孔尺寸 (毫米 x 毫米) |
使用绝缘框架时, 套管孔尺寸为 毫米 x 毫米 |
|---|---|---|---|---|
| FAD-07 | 265×265 | 335×335 | 300 x 300 | 300 x 300 |
| FAD-09 | 315×315 | 385×385 | 350×350 | 350×350 |
| FAD-11 | 365×365 | 435×435 | 400×400 | 400×400 |
| FAD-17 | 215×275 | 285×345 | 250×310 | 250×310 |
| FAD-19 | 415×415 | 485×485 | 450×450 | 450×450 |
| FAD-21 | 325×475 | 395×545 | 360×510 | 360×510 |
| FAD-23 | 375×525 | 445×595 | 410×560 | 410×560 |
| FAD-25 | 415×565 | 485×635 | 450×600 | 450×600 |
| FAD-27 | 465×465 | 535×535 | 500×500 | 500×500 |
| FAD-29 | 565×565 | 635×635 | 600×600 | 600×600 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号