| 标准型
|
模型 | 额定容量 (RC) | 一个 | B | C | E | F | H1 | H2 | 重量(约) | 线性 | 安全过载额定值 | 补偿温度范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-PS18 | 10公斤、20公斤、50公斤 | 180 | 180 | 170 | 120 | 150 | 25 | 21 | 2.0公斤 | 0.10% | 150% | -10 - 50℃ | |
| TL-PS21 | 20、50、100、200公斤 | 210 | 210 | 200 | 180 | 120 | 28 | 24 | 2.7公斤 | 0.10% | 150% | -10 - 50℃ | |
| TL-PS25 | 20、50、100、200公斤 | 250 | 250 | 240 | 180 | 220 | 28 | 24 | 3.8公斤 | 0.10% | 150% | -10 - 50℃ | |
| TL-PS28 | 20、50、100、200公斤 | 280 | 280 | 270 | 210 | 240 | 28 | 24 | 4.5公斤 | 0.10% | 150% | -10 - 50℃ | |
| TL-PS33 | 50公斤、100公斤、200公斤 | 335 | 335 | 325 | 270 | 300 | 28 | 24 | 6.2公斤 | 0.10% | 150% | -10 - 50℃ | |
| TL-PS42 | 100、200、300公斤 | 420 | 420 | 410 | 350 | 380 | 32 | 27 | 11.1公斤 | 0.10% | 150% | -10 - 50℃ |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号