| 模型 | 730ZT | 731ZT | 730ZW |
|---|---|---|---|
| 灵敏度(mV/m/s 2) | 1.0±10% | 10.0±10% | 1.0±10% |
| 横向灵敏度(最大值) | < 5% | ||
| 本底噪声(最大值) | < 20μVrms | < 40μVrms | < 20μVrms |
| 工作温度范围 | -50摄氏度至120摄氏度 | -50摄氏度至110摄氏度 | -50摄氏度至120摄氏度 |
| 频率响应(±3dB) | 0.5Hz 至 15kHz(X、Y), 0.5Hz 至 20kHz(Z) |
0.5Hz 至 10kHz(X、Y), 0.5Hz 至 18kHz(Z) |
0.5Hz 至 15kHz(X、Y), 0.5Hz 至 20kHz(Z) |
| 共振频率 | > 55kHz (Z) | ||
| 测量范围(米/秒²) | ±5,000 | ±450 | ±5,000 |
| 最大运行冲击(米/秒²) | < 30,000 | ||
| 输出阻抗 | 小于100欧姆 | < 500欧姆 | 小于100欧姆 |
| 地面 | 接地 | ||
| 电缆 | 专用电缆 | 3.3米(安装后) | |
| 连接器 | CZ664 | - | |
| 材料 | 钛 | ||
| 尺寸(宽×高×深) | 10mm × 10mm × 10mm(不含连接器) | ||
| 重量 | 约4.4克 | 约4.9克 | |
| 标准配件 |
|
|
|
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号