| 模型 | GFW-F-0904CC |
|---|---|
| 测量范围 | 500克至20公斤 |
| 填充精度 | 1千克时±2克,5千克时±5克 |
| 能力 | 每分钟 50 袋(每公斤) |
| 称重法 | 净重 |
| 电源 | 单相交流电 100-240V 50/60Hz 0.5kVA |
| 空气消耗量 | 100 NL/分钟(0.5 MPa) |
| 自身体重 | 500公斤 |
| 模型 | GFW-N-1104CC |
|---|---|
| 测量范围 | 500克至20公斤 |
| 填充精度 | 1千克时±2克,5千克时±5克 |
| 能力 | 每分钟60袋(每公斤) |
| 称重法 | 净重 |
| 电源 | 单相交流电 100-240V 50/60Hz 0.5kVA |
| 自身体重 | 550公斤 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号