| 姓名 | 紧凑型 F/V 转换器 | |
| 模型 | KAZ-740P | |
| 测量方法 | Periomatic ™系统 |
|
| 输入部分 | ||
| 输入点 | 1 分 | |
| 测量范围 | 0.000002Hz (2μHz) - 100kHz *[从序列号 SER.40000 开始(2018 年 1 月生产),频率范围已更改为 0.006Hz - 100kHz]
|
|
| 全面 | 0.0002Hz (0.2mHz) - 100kHz(出厂默认设置:主满量程 100kHz / 次满量程 1kHz) | |
| 测量分辨率 | 0.125μs *[从序列号 SER.40000(2018 年 1 月生产)开始,42ns (24MHz) *开启抖动抑制后变为 167ns] |
|
| 输入法 | 单相脉冲 | |
| 输入电路特性 | ||
| 过零信号 | 输入灵敏度 | ±100mV - ±200mV 可变(典型值) (10kHz 或更低频率的正弦波) ±110mV 保证值 |
| 输入电阻 | 未上拉时为 100kΩ | |
| 逻辑信号 | 触发级别 | 0-5V 可变 |
| 输入灵敏度 | 100mV - 200mV(触发电平为 0-5V) | |
| 输入电阻 | 未上拉时为 100kΩ ,上拉时为 3.3kΩ,连接至 +5V。 |
|
| 上拉开关 | 通过拨码开关进行开/关切换 | |
| 输入脉冲宽度 | 2μs 或更长 (触发电平:2V,输入信号:0-5V 方波) |
|
| 输入频率响应 | 100kHz(-3dB,-6dB/倍频程) | |
| 输入电压容差 | ±35V | |
| 触发方向 | 站立 | |
| 输入指示器 | 输入脉冲时,红色 LED 闪烁(高速脉冲持续照明)。 |
|
| 算术部分 | ||
| 测量模式 | 频率计/周期计 | |
| 分摊比率 | 1 - 999(脉搏平均值) | |
| 移动平均线 | 1-16 | |
| 动态TM预测 | 8 个阶段(6 个阶段:周期保持、连续预测、停止预测) | |
| Chatasap | 开/关 | |
| 无级 | 开/关 | |
| 计算模式 | 数据锁定、峰值保持、谷值保持、双范围、扩展(上下频率限制设置)、对数输出 | |
| 比较器输出 | 停止检测,比较器 |
|
| 模拟输出部分 | ||
| 输出点数量 | 1 分 | |
| 输出电压 | 0-10V | |
| 输出分辨率 | 12 位(约 10.8V) *[序列号 SER.40000(2018 年 1 月生产)已更改为约 57000(100% 输出)] |
|
| 输出更新 | 1毫秒 - 99.999秒 | |
| 零点温度波动 | 在±0.1mV/℃以内 | |
| 跨度温度波动 | 在±250 ppm/℃范围内 | |
| 输出精度 | 在 23℃ 时,精度应在满量程的 ±0.1% 以内 ,前提是 0V 输出时的残余电压为 5mV 或更低。 |
|
| 线性数 | 误差在满量程的 0.1% 以内 | |
| 输出电阻 | 10Ω | |
| 负载阻力 | 4.7kΩ 或以上 | |
| 偏见 | 0-50% |
|
| 计算模式切换输入部分 | ||
| 终端功能 | 计算模式开启:低电平(对地短路) 计算模式关闭:高电平(开路) |
|
| 输入信号 | 5V逻辑信号 | |
| 输入电压容差 | ±30V |
|
| 比较器输出部分 | ||
| 输出点数量 | 1 分 | |
| 输出信号 | 5V逻辑信号:ON:高电平 / OFF:低电平 | |
| 功能 | 停止检测/比较器 |
|
| 输入监视器输出部分 | ||
| 功能 | 输入信号下降沿输出单脉冲信号; 输入信号频率为 100Hz 或更高时持续开启。 |
|
| 输出信号 | 5V逻辑信号 |
|
| 通讯部 | ||
| 沟通内容 | 测量值或设定值 | |
| 沟通水平 | TTL 或 CMOS 电平 | |
| 沟通方式 | 异步 | |
| 波特率 | 9600bps | |
| 参数 | 数据长度:8 位( 起始位),1 位 (停止位),1 位 (奇偶校验位),无。 |
|
| 通信控制 | 没有任何 | |
| 通信代码 | ASCII |
|
| 一般事项 | ||
| 设置值存储 | 非易失性存储器(EEPROM) | |
| 输入/输出连接器 | 适用于 Hirose SR30-10R-6S 兼容插头的插座:Hirose SR30-10PE-6P |
|
| 程序输入终端 | 5针微型连接器 | |
| 工作温度 | -10℃ - +50℃ | |
| 储存温度 | -40℃ - +85℃ | |
| 电源 | 直流 +9 - 30V | |
| 当前消耗 | 最大负载:12V 直流时为 110mA,24V 直流时为 80mA | |
| 外部尺寸 | 58宽 95深 18高毫米(不含凸起部分) | |
| 大量的 | 约100克 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号