| 型号名称 | T-ZACCS+ 主控单元 AU-50M |
|
|---|---|---|
| 测量点数量 | 通道单元连接 | 最多 50 分 (共 5 个 AU-10 或 AU-10-05 学分) |
| 应变测量 | 取决于所使用的数据记录器组合 | |
| 直流电压测量 | 取决于所使用的数据记录器组合 | |
| 热电偶温度测量 | 取决于所使用的数据记录器组合 | |
| 传感器模式 | 设置是针对数据记录器中的每个数据点进行的。 | |
| 通道单元连接 | 适用模型 | AU-10,AU-10-05 |
| 已连接设备的数量 | 最多可连接 5 台设备。 | |
| 数据记录器连接 | 适用模型 | TDS-540、TS-360(AU-50MA) |
| 延伸距离 | 取决于数据记录器是否已连接。 | |
| 连接电缆 | 开关盒连接电缆(CR-65) | |
| 外径 | AU-50M:280(宽)x 45(高)x 60(深)毫米; AU-10:280(宽)x 45(高)x 60(深)毫米 → 整体尺寸:280(宽)x 270(高)x 50(深)毫米; *AU-10(连接5个单元时); *不含橡胶保护套和凸起部分 |
|
| 大量的 | 约800克 | |
| 电源 | 通常由数据记录器提供。 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号